Eurocopa 1988
|
La octava edición de la Eurocopa se celebro en Alemania Federal en 1988, se disputo entre los días 10 de junio y 25 de junio del mismo año, participaron ocho selecciones, que fueron las siguientes: Alemania Federal (Anfitriona), Dinamarca, España, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia y URSS.Se discutió la participación de la seleccion de Inglaterra, debido a la violencia generada por los aficionados del Liverpool contra los aficionados de la Juventus, que tuvo como consecuencia 39 muertos en la final de la Liga de Campeones de 1985. Finalmente la seleccion inglesa participo debido a que los que se perfilaban sus sustitutos, Yugoslavia, fue descartado debido a que la inestabilidad política del país balcánico no era como para invitarlos, aunque fue más que desastrosa la participación de Inglaterra, ya que su última plaza hizo resulto un ridículo para los aficionados ingleses y para el mundo del fútbol en general.
La seleccion francesa que cuatro años antes había ganado la Eurocopa, no logro pasar la fase de clasificación y no pudo defender su título, aunque viendo el nivel de la seleccion holandesa no habrían sido capaces de “conquistar Europa”. El Grupo A, estará igualado desde el principio pues las selecciones integrantes del partido inaugural Alemania e Italia serán las dos clasificadas, que posteriormente la vigente campeona del Mundo en 1986 caerá estrepitosamente ante la efervescente Holanda, Italia por su parte caerá ante los temibles soviéticos. La URSS dirigida por Valeri Lobanovsky será la gran revelación de la Eurocopa de Alemania 1988 en su comienzo pues conseguirán liderar el grupo B imponiéndose a Holanda e Inglaterra y solamente cediendo un empate ante la sorprendente Irlanda de Bobby Charlton. Por su parte el otro clasificado del Grupo B, la seleccion holandesa dirigida por Rinus Michels lograra la clasificación gracias a un gran Marco van Basten, que respaldado por una increíble hornada de futbolistas de calidad lograra ser segundo dejando claro que su futbol preciosista llegaría lejos y haría historia. La nota grave y preocupante fue la excesiva violencia que los hooligans ingleses mostraron en la ciudad alemana de Dusseldorf antes del partido contra Holanda el 15 de junio de 1988. Semifinales en la que la URSS seguirá demostrando su increíble talento y en la que confirmaran que esta Eurocopa de Alemania 1988 serán claros candidatos a ganar. Holanda por su parte tenía unas complicadas semifinales ante los anfitriones, y todo se complico cuando Alemania Federal se adelanto en el marcador, por lo que los chicos de Rinus Michels tuvieron que ir a remolque durante la segunda parte, pero un gol de penalti de Koeman y un magnifico golazo de Van Basten en las postrimerías del minuto 90 hacen que Holanda entre en la final de la Eurocopa, los anfitriones por su parte se conformaran en esta Euro del 88 con la tercera plaza. La final entre la URSS y Holanda prometía pues realmente no existía ningún favorito ya que ambas selecciones habían disputado una excelentísima Eurocopa, aunque el día 25 de junio de 1988 era el día de los holandeses, ya que jugaron un inmenso partido en el que jugaron un a cara descubierta y al final tuvo su recompensa y con goles de Gullit y Van Basten consiguieron ganar su primer título de la historia. En la final, Belanov falló un penalti que paro el holandés Hans Van Breukelen, la URSS jugó un partido completo en el que apretó y no dejo jugar a Holanda, pero cuando el francés Michel Vautrot pito el final del partido la vieja leyenda de la naranja mecánica de Neeskens y Cruyff había vuelto a renacer con estos héroes nacionales. |
LOS ESTADIOS DE LA EUROCOPA DE 1988 |
Estadio Mungersdorfer Stadion en la ciudad de Colonia con 47.000 espectadores, se disputaron 2 partidos de la Eurocopa de 1988Estadio Neckarstadion en la ciudad de Stuttgart con 50.000 espectadores en el que se disputaron 2 encuentros.
Estadio Niedersachsenstadion de Hannover con 50.423 espectadores en el que se dispuaron 2 partidos de la Eurocopa de 1988 Estadio Olympiastadion de Munich con 69.000 espectadores en el que se jugaron 2 partidos incluida la final entre Holanda y la URSS Estadio Parkstadion de Gelsenkirchen con 62.000 espectadores se jugaron 2 partidos de la Eurocopa de Alemania 1988 Estadio Rheinstadion de Dusseldorf con 55.850 espectadores con 2 partidos jugados. Estadio Volksparkstadion de Hamburgo con 61.200 espectadores, se jugo una de las Seminifales de la Euro de 1988 Estadio Waldstadion de Frankfurt con 61.000 espectadores, se jugaron 2 partidos de la Eurocopa de 1988 |
EQUIPOS Y JUGADORES DE LA EUROCOPA DE ALEMANIA 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemania Federal | POSICION 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La seleccion de Alemania en su Eurocopa no alcanzo la final que tanto esperaban los alemanes, aunque dejaron muestras de lo que serian capaces de hacer un par de años mas tarde en el Mundial, la seleccion Alemana fue entrenada por Franz Beckenbauer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodo Illgner | PORTERO | Colonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eike Immel | PORTERO | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Berthold | DEFENSA | Hellas Verona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Buchwald | DEFENSA | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Brehme | DEFENSA | Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurgen Kohler | DEFENSA | Colonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uli Borowka | DEFENSA | Werder Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Pflûgler | DEFENSA | Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunnar Sauer | DEFENSA | Werder Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Littbarski | CENTRO | Colonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lothar Matthaus | CENTRO | Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaf Thon | CENTRO | Schalke 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfram Wuttke | CENTRO | Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Dorfner | CENTRO | Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Rolff | CENTRO | Bayer Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudi Voller | DELANTERO | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Mill | DELANTERO | Borussia Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter Eckstein | DELANTERO | Nuremberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurgen Klinsmann | DELANTERO | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamarca | POSICION 7 º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La seleccion danesa, en esta Eurocopa no realizo uno de sus mejores torneos y compartió la última plaza con la seleccion de Inglaterra, cuatro años después ganaran la Eurocopa de Suecia en 1992. Estaban entrenados por Sepp Piontek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmussen | PORTERO | Aarhus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Schmeichel | PORTERO | Brondby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Sivebaek | DEFENSA | Saint Ettiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soren Busk | DEFENSA | Austria Viena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morten Olsen | DEFENSA | Colonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Nielsen | DEFENSA | PSV Eindhoven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Olsen | DEFENSA | Brondby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjorn Kristensen | DEFENSA | Aarhus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soren Lerby | CENTRO | PSV Eindhoven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Helt | CENTRO | Lyngby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Frimann | CENTRO | Aarhus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Heintze | CENTRO | PSV Eindhoven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Jensen | CENTRO | Brondby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elkjaer | DELANTERO | Verona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Laudrup | DELANTERO | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Olsen | DELANTERO | Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povlsen | DELANTERO | Colonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus Berggreen | DELANTERO | Torino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Eriksen | DELANTERO | Servette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Vilfort | DELANTERO | Brondby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
España | POSICION 6 º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
España no pudo rememorar su actuación de cuatro años antes en las que se planto en la final, esta vez una discreta posición para una seleccion que no tuvo suerte en las competiciones continentales que disputaba por aquella época. Estaban entrenados por Miguel Muñoz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andoni Zubizarreta | PORTERO | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paco Buyo | PORTERO | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas | DEFENSA | Atletico de Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Antonio Camacho | DEFENSA | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genar Andrinua | DEFENSA | Athletic de Bilbao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolo Sanchis | DEFENSA | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Rodriguez | DEFENSA | Real Betis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miquel Soler | DEFENSA | Espanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Muñoz | CENTRO | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramon Calderé | CENTRO | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Gordillo | CENTRO | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Gallego | CENTRO | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusebio | CENTRO | Atletico de Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Vazquez | CENTRO | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel | CENTRO | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio Salinas | DELANTERO | Atletico de Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Butragueño | DELANTERO | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eloy | DELANTERO | Sporting de Gijon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Mari Bakero | DELANTERO | Real Sociedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Txiki Beguiristain | DELANTERO | Real Sociedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holanda | POSICION 1 º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junto con España, cuando gano en 2008 la Eurocopa, nunca un ganador fue tan claro y tan merecido como esta Eurocopa de 1988 en la que Holanda desplego el futbol más bonito y divertido, proporcionando un espectáculo de alto calibre. Estaban dirigidos por el entrenador Rinus Michels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans van Breukelen | PORTERO | PSV Eindhoven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joop Hiele | PORTERO | Feyenoord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adri van Tiggelen | DEFENSA | Anderlecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjaak Troost | DEFENSA | Feyenoord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronald Koeman | DEFENSA | PSV Eindhoven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry van Aerle | DEFENSA | PSV Eindhoven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim Koevermans | DEFENSA | Fortuna Sittard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aron Winter | CENTRO | Ajax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerald Vanenburg | CENTRO | PSV Eindhoven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnold Muhren | CENTRO | Ajax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruud Gullit | CENTRO | Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John van Schip | CENTRO | Ajax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin Koeman | CENTRO | Mechelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Rijkaard | CENTRO | Zaragoza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilbert Suvrijn | CENTRO | Roda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendrie Kruzen | CENTRO | Den Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Wouters | CENTRO | Ajax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Bosman | DELANTERO | Ajax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Van Basten | DELANTERO | Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim Kieft | DELANTERO | PSV Eindhoven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra | POSICION 8 º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La gran decepción, la siempre dificultosa seleccion de Inglaterra no fue capaz de nada, y aunque a decir verdad jamás han hecho nada para lograr algún titulo fuera de Inglaterra ya que su máximo rendimiento siempre ha sido en su país. A excepción de Italia 1990 donde alcanzaron las semifinales. Estaban dirigidos por Bobby Robson. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Shilton | PORTERO | Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Woods | PORTERO | Glasgow Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Stevens | DEFENSA | Everton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenny Sansom | DEFENSA | Arsenal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Watson | DEFENSA | Everton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Adams | DEFENSA | Arsenal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Wright | DEFENSA | Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Dorigo | DEFENSA | Chelsea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neil Webb | CENTRO | Nottingham Forest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryan Robson | CENTRO | Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trevor Steven | CENTRO | Everton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Barnes | CENTRO | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Waddle | CENTRO | Tottenham Hotspurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve McMahon | CENTRO | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Reid | CENTRO | Everton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glenn Hoddle | CENTRO | Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Beardsley | DELANTERO | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Lineker | DELANTERO | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Hateley | DELANTERO | Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | POSICION 5 º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La mejor clasificación de la historia de Irlanda en cualquier competición a nivel de selecciones, además esta fue la única participación en una Eurocopa de la seleccion que dirigía por aquel entonces Bobby Charlton. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packie Bonner | PORTERO | Celtic de Glasgow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerry Peyton | PORTERO | Bournemouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Morris | DEFENSA | Celtic de Glasgow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Hughton | DEFENSA | Tottenham Hotspurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mick McCarthy | DEFENSA | Celtic de Glasgow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Moran | DEFENSA | Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Anderson | DEFENSA | Newcastle United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie Whelan | CENTRO | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul McGrath | CENTRO | Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Houghton | CENTRO | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Galvin | CENTRO | Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam O’Brien | CENTRO | Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Sheedy | CENTRO | Everton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Aldridge | DELANTERO | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Stapleton | DELANTERO | Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Cascarino | DELANTERO | Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Kelly | DELANTERO | Walsall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Byrne | DELANTERO | Le Havre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Sheridan | DELANTERO | Leeds United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nial Quinn | DELANTERO | Arsenal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | POSICION 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La siempre dificultosa Italia perdió en semifinales ante una potentísima URSS, que supo golpear a los italianos con solvencia y precisión. En esta Eurocopa de Alemania, partían como grandes favoritos. Estaban entrenados por Azeglio Vicini. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Zenga | PORTERO | Inter de Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Tacconi | PORTERO | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franco Baresi | DEFENSA | Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Bergomi | DEFENSA | Inter de Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Cravero | DEFENSA | Torino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciro Ferrara | DEFENSA | Napoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Ferri | DEFENSA | Inter de Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Francini | DEFENSA | Napoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Maldini | DEFENSA | Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco Romano | DEFENSA | Napoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlo Ancelotti | CENTRO | Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Agostini | CENTRO | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Napoli | CENTRO | Napoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Fusi | CENTRO | Sampdoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giannini | CENTRO | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donadoni | CENTRO | Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Altobelli | DELANTERO | Inter de Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Mancini | DELANTERO | Sampdoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rizzitelli | DELANTERO | Cesena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Vialli | DELANTERO | Sampdoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URSS | POSICION 2 º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La última gran final de una Eurocopa para los soviéticos que verían en esta Euro 1988 su última oportunidad para conquistar un título a nivel de selecciones. Esta magnífica y brillante seleccion estaba dirigida por el mejor entrenador soviético de todos los tiempos Valery Lobanovsky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginat Dasayev | PORTERO | Spartak de Moscu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Chanov | PORTERO | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volodymyr Bessonov | DEFENSA | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagiz Khidiyatullin | DEFENSA | Spartak de Moscu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Kutznesov | DEFENSA | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatoly Demyanenko | DEFENSA | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Vishnevsky | DEFENSA | Dnipro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyacheslav Sukristov | DEFENSA | Zalgiris Vilna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengiz Sulakvelidze | DEFENSA | Dinamo Tbilisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergei Baltacha | DEFENSA | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasily Rats | CENTRO | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennadiy Litovchenko | CENTRO | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandr Zavarov | CENTRO | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Gotsmanov | CENTRO | Dinamo Minsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Pasulko | CENTRO | Sparta de Moscu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergei Aleinikov | DELANTERO | Dinamo Minsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Protasov | DELANTERO | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Belanov | DELANTERO | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexei Mikhailichenko | DELANTERO | Dinamo de Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Dmitriev | DELANTERO | Zenit de Leningrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACIONES RESULTADOS Y GOLEADORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO A
Jornada 1 Alemania Federal 1-1 Italia en el estadio Rheinstadion de Dusseldorf Dinamarca 2-3 España en el estadio Niedersachsenstadion de Hannover Jornada 2 Alemania Federal 2-0 Dinamarca en el estadio Parkstadion de Gelserkirchen Italia 1-0 España en el estadio Waldstadion de Frankfurt Jornada 3 Alemania Federal 2-0 España en el estadio Olympiastadion de Munich Italia 2-0 Dinamarca en el estadio Mungersdorfer de Colonia
GRUPO B
Jornada 1 Inglaterra 0-1 Irlanda en el estadio Neckarstadion de Stuttgart Holanda 0-1 URSS en el estadio Mungersdorfer de Colonia Jornada 2 Inglaterra 1-3 Holanda en el estadio Rheinstadion de Dusseldorf Irlanda 1-1 URSS en el estadio Niedersachsenstadion de Hannover Jornada 3 Inglaterra 1-3 URSS en el estadio Waldstadion de Frankfurt Irlanda 0-1 Holanda en el estadio Parkstadion de Gelsenkirchen SEMIFINALES Alemania Federal 1-2 Holanda en el estadio Volksparkstadion de Hamburgo URSS 2-0 Italia en el estadio Neckarstadion de Stuttgart FINAL URSS 0-2 Holanda en el estadio Olympiastadion de Munich donde Holanda se proclamo campeona de Europa por primera vez en su historia el 25 de junio de 1988 MAXIMOS GOLEADORES
ALEMANIA Lothar Matthaus ITALIA Giuseppe Bergomi Paolo Maldini Giuseppe Giannini Gianluca Vialli HOLANDA Van Breukelen Ronald Koeman Frank Rijkaard Jan Wouters Ruud Gullit Marco Van Basten |